Gesamtbestand
Die Liste enthält 21080 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Johns, Jasper: 35 Years. Leo Castelli. Edited by Susan Brundage. Essay by Judith Goldman. Design by Smatt Florence. First printing. New York. Leo Castelly Gallery / Harry N. Abrams. 1993. 31 x 26 cm. 138 unpaginierte S. OPappband mit Metallspiralbindung und dreifarbig gedrucktem Titel. Sehr gutes Exemplar. | 45,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: An Allegory of Painting, 1955-1965. [Von] Jeffrey Weiss. Mit Beiträgen von John Elderfield, Carol Mancusi-Ungaro, Robert Morris und Kathryn A. Tuma. National Gallery of Art, Washington und Kunstmuseum Basel. 1. Auflage. Basel / München. Kunstmuseum Basel / Prestel Verlag. 2007. 30 x 21 cm. 276 S. OLeinen mit OUmschlag. Sehr gutes Exemplar. | 18,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: Catenary. Erste Auflage. Göttingen / New York. Steidl / Matthew Marks Gallery. 2005. 30 x 25 cm. [64] Blatt. OLeinenband mit illustriertem OUmschlag. Innen papierbedingt minimal lichtrandig, sonst noch sehr gutes Exemplar. | 40,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: Das Graphische Werk 1960-1970. (Rose is a Rose is a Rose is a Rose). Städtisches Museum Mönchengladbach, 22. Juni bis 1. August 1971. Mönchengladbach. Städtisches Museum. 1971. 21 x 17 cm. OPapp-Kassette. Eine Deckelkante fleckig und teils etwas ausgeblichen. Innen eine textfreie Seitenlasche mit Fehlstellen und Läsuren nach Verklebung. Die Textrolle mit der Einführung mit umfäglicher Markierung in Leuchtstift. Sonst gutes Exemplar. Im Preis deutlich berücksichtigt. | 240,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: Das Graphische Werk 1960-1970. (Rose is a Rose is a Rose is a Rose). Städtisches Museum Mönchengladbach, 22. Juni bis 1. August 1971. Mönchengladbach. Städtisches Museum. 1971. 21 x 17 cm. OPapp-Kassette. Eine Deckellasche und teilweise der Dekcleboden gering stockig, sonst sehr gutes Exemplar. | 380,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: Die Graphik. 7. August bis 5. September 1971, Kunstverein Hannover. [Herausgegeben von] Bernd Carow und Manfred de la Motte. 1. Auflage. Hannover. Kunstverein. 1971. 19 x 11 cm. 116 S. OKarton, leinenkaschiert. Umschlag etwas angestaubt, sonst sehr gutes Exemplar. | 5,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: Die Graphik. 7. August bis 5. September 1971, Kunstverein Hannover. [Herausgegeben von] Bernd Carow und Manfred de la Motte. 1. Auflage. Hannover. Kunstverein. 1971. 19 x 11 cm. 116 S. OKarton, leinenkaschiert. Umschlag etwas angestaubt und am Rücken aufgehellt, sonst gutes Exemplar. | 4,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: Jasper Johns. 19 avril – 4 juin 1978. Paris. Centre Georges Pompidou. Musée National d’Art Moderne. 1978. 28 x 24 cm. 158 S. Illustrierter OKarton. Einbandrückseite etwas berieben und angestaubt mit drei Druckstellen. Kopf- und Seitenschnitt nachgedunkelt. Ordentliches Exemplar. | 15,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: Past Things and Present. Jasper Johns since 1983. Walker Art Center, Minneapolis, November 2003 – February 2004. First Edition. Minneapolis. Walker Art Center. 2003. 28 x 24 cm. 152 S. OLeinen mit OUmschlag. Sehr dezente Knickfalte am Umschlagsteg hinten, soinst sehr gutes Exemplar. | 17,-- | ![]() |
|
| Johns, Jasper: Past Things and Present. Jasper Johns since 1983. Walker Art Center, Minneapolis, November 2003 – February 2004. First Edition. Minneapolis. Walker Art Center. 2003. 28 x 24 cm. 152 S. OLeinen mit OUmschlag. Sehr gutes Exemplar. | 20,-- | ![]() |
|
|
Einträge 9021–9030 von 21080
|
|||

